ConnectPathology Email Formats
Contact top employees from
ConnectPathology
- ConnectPathology uses 6 formats total. Most emails use firstNameInitial.lastNameInitial: j.d@connectpathlab.com. This shows up in about 45% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastNameInitialfirstNameInitial → dj@connectpathlab.com
- lastName_firstName → doe_jane@connectpathlab.com
Popular ConnectPathology's Email Templates
| ConnectPathology ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats firstNameInitial.lastNameInitial | Percentage: 45% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstName | Percentage: 27% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstNameInitial | Percentage: 15% | |
Employees Email Address Formats firstName_lastNameInitial | Percentage: 6% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial-firstNameInitial | Percentage: 5% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastName | Percentage: 2% |
Contact top employees from
ConnectPathology
Jared Szymanski
Founding partner and pathologist
Anthony Perry
Pathologist Cofounder


