

Cligest - Clínica Vida Email Formats
Contact top employees from
Cligest - Clínica Vida
- Cligest - Clínica Vida uses 6 formats total. Most emails use lastNameInitialfirstNameInitial: dj@cligest.com. This shows up in about 41% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastNamefirstName → doejane@cligest.com
- lastNameInitial_firstNameInitial → d_j@cligest.com
Popular Cligest - Clínica Vida's Email Templates
| Cligest - Clínica Vida ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstNameInitial | Percentage: 41% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial_firstNameInitial | Percentage: 35% | |
Employees Email Address Formats lastNamefirstName | Percentage: 19% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial.lastNameInitial | Percentage: 3% | |
Employees Email Address Formats lastName.firstNameInitial | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats firstName-lastName | Percentage: 1% |
Contact top employees from
Cligest - Clínica Vida
Cecile Pembe
Technicienne de Laboratoire
Keyla Rita
Nutricionista clínico
Helena Nsuka
Emergencys Doctor





