

Box-Experiences Email Formats
Contact top employees from
Box-Experiences
- Box-Experiences uses 6 formats total. Most emails use firstName.lastNameInitial: jane.d@box-experiences.com. This shows up in about 71% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstNameInitiallastNameInitial → jd@box-experiences.com
- lastName_firstName → doe_jane@box-experiences.com
Popular Box-Experiences's Email Templates
| Box-Experiences ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats firstName.lastNameInitial | Percentage: 71% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstName | Percentage: 19% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastNameInitial | Percentage: 5% | |
Employees Email Address Formats lastName-firstNameInitial | Percentage: 3% | |
Employees Email Address Formats firstNamelastName | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitial.firstNameInitial | Percentage: 1% |
Contact top employees from
Box-Experiences
Marie DANJOU
Coordinatrice de production
Roxanne Lapointe
Productrice
Dominic Rivard
Producteur associé





