

BioSignal Group Email Formats
Contact top employees from
BioSignal Group
- BioSignal Group uses 6 formats total. Most emails use lastName_firstName: doe_jane@biosignalgroup.com. This shows up in about 82% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstNameInitial-lastNameInitial → j-d@biosignalgroup.com
- firstName-lastName → jane-doe@biosignalgroup.com
Popular BioSignal Group's Email Templates
| BioSignal Group ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastName_firstName | Percentage: 82% | |
Employees Email Address Formats firstName-lastName | Percentage: 7% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastNameInitial | Percentage: 5% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitiallastName | Percentage: 4% | |
Employees Email Address Formats lastName.firstName | Percentage: 1% | |
Employees Email Address Formats lastName-firstNameInitial | Percentage: 1% |
Contact top employees from
BioSignal Group
Andre Fenton
Founder, President and Chairman of the Board
James Henson
Chief Engineer
Gurtej Dhanjal
Independent Contractor





