

BiometryPass Email Formats
Contact top employees from
BiometryPass
- BiometryPass uses 6 formats total. Most emails use lastNameInitial-firstNameInitial: d-j@biometrypass.com. This shows up in about 71% of work addresses.
- Other common patterns:
- lastName_firstName → doe_jane@biometrypass.com
- firstNameInitial-lastNameInitial → j-d@biometrypass.com
Popular BiometryPass's Email Templates
| BiometryPass ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats lastNameInitial-firstNameInitial | Percentage: 71% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastNameInitial | Percentage: 12% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstName | Percentage: 10% | |
Employees Email Address Formats firstNamelastNameInitial | Percentage: 4% | |
Employees Email Address Formats lastName.firstName | Percentage: 2% | |
Employees Email Address Formats lastName_firstNameInitial | Percentage: 1% |
Contact top employees from
BiometryPass
Cristian Ronald Rosenthal Schälchli
Diseñador industrial I+D
Liselotte Schalchli
VP SALES AND MARKETING
Ruben Mitnik
Senior Development Engineer




