Biofeedback Center® Email Formats
Contact top employees from
Biofeedback Center®
- Biofeedback Center® uses 6 formats total. Most emails use firstName.lastName: jane.doe@biofeedbackcentermr.com. This shows up in about 82% of work addresses.
- Other common patterns:
- firstNamelastName → janedoe@biofeedbackcentermr.com
- firstNameInitial-lastName → j-doe@biofeedbackcentermr.com
Popular Biofeedback Center®'s Email Templates
| Biofeedback Center® ’s Employees Email Address Formats | Percentage | |
|---|---|---|
Employees Email Address Formats firstName.lastNameInitial | Percentage: 50% | |
Employees Email Address Formats lastNamefirstNameInitial | Percentage: 39% | |
Employees Email Address Formats firstNameInitial-lastName | Percentage: 68% | |
Employees Email Address Formats firstName.lastName | Percentage: 82% | |
Employees Email Address Formats lastNameInitialfirstNameInitial | Percentage: 43% | |
Employees Email Address Formats firstNamelastName | Percentage: 67% |
Contact top employees from
Biofeedback Center®
Jorge Palacios
Fundador, CEO, Terapeuta y Profesor titular
Armine Zarayelyan
Founder and Director





