Energy Companies in Kenya
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:2002 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Mombasa, KE | ||
Founded:1948 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:1977 | Employees:100-200 | Headquarters Location:KE | |
Founded:2011 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2003 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2015 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:1963 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Mombasa, KE | |
Founded:2009 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2012 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, Kenya, KE | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:KISUMU, KE | |
Founded:2025 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Kajiado County, KE | |
Founded:1959 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2005 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2015 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:1977 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Industrial Area, KE | |
Founded:1991 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2017 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi County , KE | |
Founded:1997 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Mombasa, KE | ||
Founded:1954 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:KE | ||
Founded:1981 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2013 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Employees:500-1000 | Headquarters Location:KE | ||
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:KE | ||
Founded:2000 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:1998 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2011 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2009 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2014 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:200-500 | Headquarters Location:Mombasa, KE | ||
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2005 | Employees:10-50 | Headquarters Location:KE | |
Founded:2009 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:1999 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:1959 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Nairobi , KE | |
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2004 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2000 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Founded:2009 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2010 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2010 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:NAIROBI, KE | |
Founded:2006 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2007 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Mombasa, KE | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:NAIROBI, KE | ||
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Njumbi, KE | |
Founded:2009 | Employees:1-10 | Headquarters Location:nairobi, KE | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:200-500 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Founded:2012 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nakuru, KE | |
Founded:2013 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:1967 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2014 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairoi, KE | |
Founded:1996 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:1946 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2015 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Founded:2017 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2017 | Employees:100-200 | Headquarters Location:mama lucy kibaki hospital , KE | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Mombasa, KE | |
Founded:2001 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Eldoret, KE | |
Founded:2022 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Thika, KE | |
Founded:2023 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | ||
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi , KE | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2013 | Employees:1-10 | Headquarters Location:NAIROBI, KE | |
Founded:2022 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Syokimau, KE | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Wote, KE | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Kikuyu Town, KE | |
Founded:1992 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2012 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:1999 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Nairobi, KE | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Busia , KE | |
Founded:1945 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Bomet, KE |
Energy companies in other countries
- United States(20,672 Companies)
- United Kingdom(1,437 Companies)
- Ireland(31 Companies)
- India(3,019 Companies)
- France(242 Companies)
- Norway(303 Companies)
- Italy(274 Companies)
- Brazil(1,641 Companies)
- Saudi Arabia(909 Companies)
- Canada(3,904 Companies)
- Malaysia(1,220 Companies)
- Romania(48 Companies)
- Spain(117 Companies)
- Poland(45 Companies)
- Algeria(113 Companies)