Consumption Goods Companies in India
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:1942 | Employees:5.0K - 10K | Headquarters Location:Mumbai, IN | |
Founded:1884 | Employees:5.0K - 10K | Headquarters Location:Ghaziabad, IN | |
Founded:1923 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Kolkata, IN | |
Founded:1985 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Hyderabad, IN | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:Bengaluru, IN | ||
Founded:1945 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Pune, IN | |
Founded:1990 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:New Delhi, IN | |
Founded:1939 | Employees:10000+ | Headquarters Location:New Delhi, IN | |
Founded:1990 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Gurugram, IN | |
Founded:2020 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Bengaluru , IN | |
Founded:1826 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Founded:1965 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:New Delhi, IN | |
Founded:1974 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Kolkata, IN | |
Founded:2016 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Mumbai , IN | |
Employees:1 - 25 | Headquarters Location:IN | ||
Founded:2000 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Pune, IN | |
Founded:1972 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Delhi, IN | |
Founded:1935 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Gurugram, IN | |
Founded:2007 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Visakhapatnam, IN | |
Founded:1855 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Pune, IN | |
Founded:2006 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Kolkata, IN | |
Founded:1986 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Hosur, IN | |
Founded:1952 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:New Delhi, IN | |
Founded:1995 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Chennai, IN | |
Founded:2006 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Bokaro, IN | |
Founded:2006 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Umbergaon, Dist. Valsad , IN | |
Founded:2001 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Mumbai, IN | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Mumbai, IN | ||
Founded:1962 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Mumbai, IN | |
Founded:1997 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Gurgaon, IN | |
Founded:1986 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Mumbai, IN | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Vikhroli (West), Mumbai, IN | ||
Founded:1955 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:IN | |
Founded:1994 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Kolkata, IN | |
Founded:1986 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Chennai, IN | |
Founded:1986 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Hyderabad, IN | |
Founded:1963 | Employees:500 - 1.0K | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Founded:1937 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Mumbai, IN | |
Founded:2004 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Kolkata, IN | |
Founded:1951 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Ludhiana, IN | |
Founded:2006 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Faridabad, IN | |
Founded:1974 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Kolkata, IN | |
Founded:1938 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Chennai, IN | |
Founded:1962 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Mumbai, IN | |
Founded:2000 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Gurgaon, IN | |
Founded:1982 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Kolkata, IN | |
Founded:1966 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Rajkot, IN | |
Founded:1917 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Kolkata, IN | |
Founded:1996 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Ludhiana, IN | |
Founded:1999 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Aurangabad, IN | |
Founded:2003 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Kanpur, IN | |
Founded:1987 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Mumbai, IN | |
Founded:1983 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Chandigarh, IN | |
Founded:2016 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Chennai, IN | |
Founded:1993 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Pune, IN | |
Founded:1981 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:New Delhi, IN | |
Founded:1920 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:HYDERABAD, IN | |
Founded:1979 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Ludhiana, IN | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Noida, IN | ||
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Ludhiana , IN | ||
Founded:2023 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Gorakhpur, IN | |
Founded:2002 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:New Delhi, IN | |
Founded:1971 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:RANCHI, IN | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Bangalore, IN | ||
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Patna, IN | ||
Founded:06/1983 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:IN | |
Founded:1919 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:New Delhi, IN | |
Founded:1996 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:VADODARA, IN | |
Founded:2008 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Chennai, IN | |
Founded:1998 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Gurgaon, IN | |
Founded:1945 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Bhiwadi, IN | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Palwal, IN | ||
Founded:2012 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Mumbai, IN | |
Founded:1984 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Kozhikode, IN | |
Founded:2016 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Gurugram, IN | |
Founded:1990 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Gummidipoondi , IN | |
Founded:2015 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Mumbai, IN | |
Founded:2017 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Gurugram, IN | |
Founded:2017 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Rangia, IN | |
Founded:2010 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:New Delhi, IN | |
Founded:1949 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Brooklyn, US | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Gurgaon, IN | ||
Founded:1977 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Ahmedabad , IN | |
Founded:1975 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Founded:1965 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Shamli, IN | |
Founded:1961 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Hosur, IN | |
Founded:1995 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Jamnagar, IN | |
Founded:1989 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Ludhiana, IN | |
Founded:2007 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Bangalore, IN | |
Founded:2013 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Noida, IN | |
Founded:2013 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Ahmedabad, IN | |
Founded:1998 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:New Delhi, IN | |
Founded:2009 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Gurgaon, IN | |
Founded:1985 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Kochi, IN | |
Founded:2006 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Delhi, IN | |
Founded:2000 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Mumbai, IN | |
Founded:2006 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Morbi, IN | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Vijayawada, IN | ||
Founded:1952 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Ludhiana, IN |
Consumption Goods companies in other countries
- Germany(319 Companies)
- Brazil(1,646 Companies)
- United States(23,692 Companies)
- United Kingdom(1,014 Companies)
- Switzerland(111 Companies)
- Canada(2,756 Companies)
- Sweden(94 Companies)
- Denmark(72 Companies)
- Netherlands(251 Companies)
- Luxembourg(13 Companies)
- Finland(22 Companies)
- Turkey(1,340 Companies)
- France(403 Companies)
- Italy(273 Companies)
- Mexico(1,174 Companies)