Food Services Companies in Spain
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Employees:10000+ | Headquarters Location:Alcobendas, ES | ||
Founded:1974 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Les Masies de Voltregà, ES | |
Founded:1931 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Madrid, ES | |
Founded:2009 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Alcobendas, ES | |
Founded:1959 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Ourense, ES | |
Founded:1963 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Barcelona, ES | |
Founded:1997 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Barcelona, ES | |
Founded:1896 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Reus, ES | |
Founded:1997 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Paterna, ES | |
Founded:1940 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Barcelona, ES | |
Founded:1991 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Madrid, ES | |
Founded:1990 | Employees:250 - 500 | Headquarters Location:Rivas Vaciamadrid, ES | |
Founded:1959 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Pozoblanco, ES | |
Founded:1918 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:El Puerto de Santa María, ES | |
Founded:1963 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Viladecans, ES | |
Founded:2023 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Málaga, ES | |
Founded:1927 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Madrid, ES | |
Founded:1977 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Sevilla, ES | |
Founded:1986 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Casarrubios del Monte, ES | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Valladolid, ES | ||
Founded:1997 | Employees:100-200 | Headquarters Location:San Ginés, ES | |
Founded:1879 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Haro, ES | |
Founded:2012 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Madrid, ES | |
Founded:1872 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Madridejos, ES | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Barcelona, ES | |
Founded:2017 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Castellón de la Plana, ES | |
Founded:2008 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Santa Ponsa, ES | |
Founded:1954 | Headquarters Location:Pozuelo de Alarcon, ES | ||
Employees:10000+ | Headquarters Location:Madrid, ES | ||
Employees:10000+ | Headquarters Location:ES | ||
Founded:1890 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Madrid, ES | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:Hospitalet de Llobregat, ES | ||
Founded:1876 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Barcelona, ES | |
Founded:1987 | Employees:5.0K - 10K | Headquarters Location:Barcelona, ES | |
Founded:1963 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Esplugues de Llobregat, ES | |
Founded:1840 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Dos Hermanas, ES | |
Founded:2003 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Parla, ES | |
Founded:2012 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Madrid, ES | |
Founded:2003 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Mutxamel, ES | |
Founded:1835 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Jerez de la Frontera, ES | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Madrid, ES | ||
Founded:2009 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Murcia, ES | |
Founded:1960 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Cox, ES | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Madrid, es | ||
Founded:2014 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Marbella, ES | |
Founded:1991 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Venta de Baños, ES | |
Founded:1940 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Beniparrell, ES | |
Founded:1965 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Alcalá de Henares, ES | |
Founded:1963 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Molina de Segura, ES | |
Founded:1772 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:El Puerto de Santa María, ES | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:Madrid, ES | ||
Founded:1945 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Rosselló, ES | |
Founded:1975 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Tajonar , ES | |
Founded:1940 | Employees:200-500 | Headquarters Location:. , ES | |
Founded:1998 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Venta de Baños, ES | |
Founded:1952 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Valdepeñas, ES | |
Founded:1993 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Puzol, ES | |
Founded:2005 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Zaragoza, ES | |
Founded:1906 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:La Coruña, ES | |
Founded:1982 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Barcelona, ES | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Yecla, ES | ||
Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Vilanova i la Geltrú, ES | ||
Founded:2007 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Barcelona, ES | |
Founded:1959 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Guissona, ES | |
Founded:1983 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Santiago de Cartes, ES | |
Founded:1952 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Gandía, ES | |
Founded:2011 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Vigo, ES | |
Founded:1987 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Palma de Mallorca, ES | |
Founded:1956 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Vigo, ES | |
Founded:2006 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Segorbe, ES | |
Founded:1983 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Viladecavalls, ES | |
Headquarters Location:ES | |||
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Madrid, ES | ||
Founded:2007 | Employees:1 - 25 | Headquarters Location:Riudoms, ES | |
Founded:2018 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Mutilva, ES | |
Founded:1946 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Sant Cugat del Vallès, ES | |
Founded:1958 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Boiro, ES | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:MONTCADA I REIXAC, ES | ||
Founded:1906 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Barcelona, ES | |
Founded:1957 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Alhama de Murcia, ES | |
Founded:1979 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Barcelona, ES | |
Founded:1922 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Benifairó de la Valldigna, ES | |
Founded:2002 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Yuncos, ES | |
Founded:1956 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Lleida, ES | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:ES | ||
Founded:1958 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Vilafranca del Penedès, ES | |
Founded:1979 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Els Hostalets de Pierola, ES | |
Founded:1983 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Barcelona, ES | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Alcorcón, ES | ||
Founded:1830 | Employees:100-200 | Headquarters Location:El Puerto de Santa María, ES | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:ES | ||
Founded:2000 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Albuixech, ES | |
Founded:1964 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Castellbisbal, ES | |
Founded:1971 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Real de Gandía, ES | |
Founded:1951 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Sant Feliu de Llobregat, ES | |
Founded:2015 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Barcelona, ES | |
Founded:1962 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Churra, ES | |
Founded:1998 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Madrid, ES | |
Founded:2002 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Sant Quirze del Vallès, ES |
Food Services companies in other countries
- United States(33,491 Companies)
- United Kingdom(1,662 Companies)
- Netherlands(424 Companies)
- Denmark(111 Companies)
- Belgium(136 Companies)
- Ireland(161 Companies)
- Mexico(1,590 Companies)
- Philippines(558 Companies)
- Venezuela(119 Companies)
- Canada(3,165 Companies)
- France(264 Companies)
- Singapore(869 Companies)
- South Africa(730 Companies)
- Hong Kong(337 Companies)
- Thailand(337 Companies)