Food Services Companies in Germany
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Neu-Isenburg, DE | ||
Founded:2018 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Essen, DE | |
Founded:2015 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Brüggen, DE | |
Employees:200-500 | Headquarters Location:Berlin, DE | ||
Founded:2010 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Berlin, DE | |
Employees:- | Headquarters Location:Köln, DE | ||
Founded:2014 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Berlin, DE | |
Founded:2014 | Employees:1.0K - 5.0K | Headquarters Location:Berlin, DE | |
Founded:1908 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Minden, DE | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Albstadt, DE | |
Founded:1997 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Mannheim, DE | |
Founded:1999 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Unterföhring, DE | |
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Munich, DE | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:DE | ||
Founded:1930 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:München, DE | |
Employees:- | Headquarters Location:Buchholz in der Nordheide, DE | ||
Founded:1805 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Unkel, DE | |
Founded:2001 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Neuching, DE | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Kirchgandern, DE | ||
Employees:- | Headquarters Location:Güstrow, de | ||
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Am Flughafen Frankfurt am Main, DE | ||
Founded:2003 | Employees:200-500 | Headquarters Location:DE | |
Founded:1993 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Paderborn, DE | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Berlin, DE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Frankfurt, DE | ||
Founded:1823 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Frankfurt, DE | |
Founded:1634 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:München, DE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Lübeck, DE | ||
Founded:1994 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Hannober, DE | |
Founded:1902 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Duisburg, DE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Mainburg, DE | ||
Founded:1996 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Charlotte, DE | |
Founded:1927 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Geislingen an der Steige, DE | |
Founded:2018 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Berlin, DE | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Berlin, DE | |
Founded:2019 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Berlin, DE | |
Founded:2019 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Cologne, DE | |
Founded:2018 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Monaco di Baviera, DE | |
Founded:2013 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Sulzbach (Taunus), DE | |
Founded:2025 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Dubai, AE | |
Founded:2009 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Berlin, DE | |
Founded:2003 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Seeon-Seebruck, DE | |
Founded:2017 | Headquarters Location:Mannheim, DE | ||
Employees:200-500 | Headquarters Location:Braunschweig, DE | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Berlin, DE | ||
Founded:2016 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Munich, DE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Ravensburg-Südstadt, DE | ||
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Tutzing, DE | |
Founded:2001 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Cologne, DE | |
Founded:2007 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Titisee-Neustadt, DE | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Haiterbach, DE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Luckau, DE | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Buxtehude, DE | ||
Founded:2015 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Hohenbrunn, DE | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Berlin, DE | |
Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Lingen, DE | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Berlin, DE | ||
Founded:2020 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Berlin, DE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Eilenburg, DE | ||
Employees:1-10 | Headquarters Location:Fürth, DE | ||
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Hamburg, DE | |
Headquarters Location:München, DE | |||
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Wiesbaden, DE | |
Founded:1979 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Krefeld, DE | |
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Hamburg, DE | |
Founded:2016 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Abensberg, Hallertau, DE | |
Founded:2023 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Biblis, DE | |
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Düsseldorf, DE | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Frankfurt am Main, DE | |
Founded:2010 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Munich, DE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Caloundra, DE | ||
Founded:2017 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Hamburg, DE | |
Founded:2019 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Leimen, DE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Dingolfing, DE | ||
Employees:10-50 | Headquarters Location:Herzogenrath, DE | ||
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Berlin, DE | |
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Garching, DE | |
Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Las Vegas, DE | ||
Founded:2020 | Headquarters Location:Potsdam, DE | ||
Employees:1-10 | Headquarters Location:Düsseldorf, DE | ||
Employees:1-10 | Headquarters Location:Grafrath, Amper, DE | ||
Founded:2020 | Headquarters Location:Berlin, DE | ||
Employees:1-10 | Headquarters Location:Köln, DE | ||
Founded:2018 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Berlin, DE | |
Founded:2020 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Berlin, DE | |
Founded:2009 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Düsseldorf, DE | |
Founded:2000 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Hamburg, DE | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Frankfurt am Main, DE | |
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:München, DE | |
Founded:2020 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Hövelhof, DE | |
Founded:2016 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Frankfurt, DE | |
Founded:2021 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Munich, DE | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:DE | ||
Founded:2021 | Headquarters Location:Stuttgart, DE | ||
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Düsseldorf, DE | |
Founded:2020 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Berlin, DE | |
Founded:1951 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Garching bei München, DE | |
Employees:1-10 | Headquarters Location:Berlin, DE | ||
Founded:2019 | Employees:1-10 | Headquarters Location:Braunschweig, DE |
Food Services companies in other countries
- United States(20,834 Companies)
- United Kingdom(838 Companies)
- Netherlands(209 Companies)
- Denmark(62 Companies)
- Ireland(75 Companies)
- Mexico(840 Companies)
- Philippines(337 Companies)
- Venezuela(69 Companies)
- Canada(1,948 Companies)
- France(93 Companies)
- Singapore(611 Companies)
- Spain(261 Companies)
- South Africa(453 Companies)
- Hong Kong(191 Companies)
- Thailand(228 Companies)