Food Supply Companies in Brazil
| Founded | Employees | Headquarters Location | |
|---|---|---|---|
Founded:1818 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Sao Paulo, BR | |
Founded:1945 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1963 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:BR | |
Founded:1952 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Guarulhos, BR | |
Founded:1951 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Guarapuava, BR | |
Founded:2000 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Porto Alegre, BR | |
Founded:2002 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Salto de Pirapora, BR | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Rolândia, BR | ||
Founded:1966 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Fortaleza, BR | |
Founded:1979 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:São Leopoldo, BR | |
Founded:1974 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Aparecida De Goiania, BR | |
Founded:1977 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Cascavel, BR | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Porto Alegre, BR | ||
Founded:2000 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Belo Horizonte, BR | |
Founded:2019 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Belo Horizonte, BR | |
Founded:1987 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:JI-PARANÁ, BR | |
Founded:2004 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1992 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Patos de Minas, BR | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Brasileia, BR | ||
Founded:2006 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Aparecida de Goiânia, BR | |
Founded:1988 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Canela, BR | |
Founded:2019 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1996 | Employees:200-500 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1961 | Employees:200-500 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Employees:200-500 | Headquarters Location:Estancia, BR | ||
Founded:1944 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Guaratinguetá, BR | |
Founded:1989 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Porto Alegre, BR | |
Founded:1992 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Rio Claro, BR | ||
Founded:1993 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2001 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Camaqua, BR | |
Founded:1987 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Sao Paulo, BR | |
Founded:2003 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Eldorado do Sul, BR | |
Founded:1993 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Valinhos, BR | |
Founded:1986 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1995 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Governador Valadares, BR | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Jundiaí, BR | ||
Founded:1877 | Employees:10-50 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Employees:10-50 | Headquarters Location:Fortaleza, BR | ||
Founded:1953 | Employees:100K - 9.9M | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1992 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:Barretos, BR | |
Founded:2000 | Employees:10K - 50K | Headquarters Location:São Paulo , BR | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:São Paulo, BR | ||
Founded:1953 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Eusébio, BR | |
Founded:2013 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Fortaleza, BR | |
Employees:10000+ | Headquarters Location:Araraquara, BR | ||
Founded:1992 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Maringá, BR | |
Founded:1968 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:São José dos Pinhais, BR | |
Founded:1963 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Belo Horizonte, BR | |
Founded:2001 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2003 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Luziânia, BR | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:BR | ||
Founded:1992 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Lençóis Paulista, BR | |
Founded:1911 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1960 | Employees:250 - 500 | Headquarters Location:BR | |
Founded:1940 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1949 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Belo Horizonte, BR | |
Founded:1963 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Sobral, BR | |
Founded:1939 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Fortaleza, BR | |
Founded:1966 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Maceió, BR | |
Founded:1952 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1875 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Bento Gonçalves, BR | |
Founded:1968 | Employees:5000-10000 | Headquarters Location:Belo Horizonte, BR | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:BR | ||
Employees:100-200 | Headquarters Location:Itupeva, BR | ||
Founded:1964 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Embu, BR | |
Founded:1911 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1977 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Medianeira, BR | |
Founded:1948 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:RIO DO SUL, BR | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:Curitiba, BR | ||
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Santana de Parnaíba, BR | ||
Founded:1928 | Employees:25 - 100 | Headquarters Location:Extrema , BR | |
Founded:1963 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Cafelândia, BR | |
Founded:1959 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Londrina, BR | |
Founded:1982 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Tailândia, BR | |
Founded:1993 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Morro Reuter, BR | |
Founded:1949 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Uberlândia, BR | |
Founded:1963 | Employees:10000+ | Headquarters Location:Palotina, BR | |
Founded:1950 | Headquarters Location:Rio de Janeiro, BR | ||
Founded:1991 | Employees:200-500 | Headquarters Location:SAO LEOPOLDO, BR | |
Employees:100-200 | Headquarters Location:BR | ||
Founded:1968 | Employees:10-50 | Headquarters Location:Canoas, BR | |
Founded:1957 | Employees:100-200 | Headquarters Location:Cascavel, BR | |
Founded:1964 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1974 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Campinas, BR | |
Founded:2001 | Employees:100 - 250 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:1980 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:BR | |
Founded:1965 | Employees:200-500 | Headquarters Location:Bragança Paulista, BR | |
Employees:200-500 | Headquarters Location:BR | ||
Founded:1964 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Araucária, BR | |
Founded:2011 | Employees:100-200 | Headquarters Location:São Paulo, BR | |
Founded:2001 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Jundiaí, BR | |
Employees:500-1000 | Headquarters Location:Chácara Rio Petrópolis - Duque de Caxias, BR | ||
Founded:1935 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Araras, BR | |
Founded:1995 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Campinas, BR | |
Founded:1975 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Sorocaba, BR | |
Founded:2005 | Employees:500-1000 | Headquarters Location:Araçoiaba da Serra, BR | |
Founded:1998 | Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Campinas, São Paulo , BR | |
Employees:1000-5000 | Headquarters Location:Diadema, BR |
Food Supply companies in other countries
- Netherlands(182 Companies)
- United States(10,092 Companies)
- France(347 Companies)
- Denmark(33 Companies)
- Germany(114 Companies)
- United Kingdom(298 Companies)
- Switzerland(66 Companies)
- Canada(1,507 Companies)
- Finland(10 Companies)
- Russian Federation(59 Companies)
- Norway(17 Companies)
- Turkey(895 Companies)
- Ireland(41 Companies)
- Mexico(398 Companies)
- Chile(273 Companies)